|
|||
Detaljer för valpkull: | |||
Hane: | Wildsjöns Best | ||
Hane regnr: | SE12527/2019 | ||
Tik: | Berntiers Queensland | ||
k | Tik regnr: | SE24175/2017 | |
k | Kull född / beräknas valpa: | 2021-4- 24 | |
k | Antal hanvalpar: | x | |
k | Antal tikvalpar: | x | |
Hanes kullsyskon ED: | 8-8-0 inklusive hanen själv | ||
k | Hanes kullsyskon HD: | 8-8-0 inklusive hanen själv | |
kk | Tikens kullsyskon ED: | 8-7-3 inklusive tiken själv | |
k | Tikens kullsyskon HD: | 8-7-3 inklusive tiken själv | |
ED index: | 96 | ||
k | HD index | 103 | |
Kullens inavelsgrad | 0,4 % | ||
Förklaring
till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen
(inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje
siffran antal belastade. Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi |
|||
k | k | ||
Uppfödare: | k | ||
Kennel: | Bernervillan | ||
Namn: | Monika Johansson | ||
Adress: | Örebrovägen 80 | ||
Postnr Ort: | 612 94 Finspång | ||
Tel nr: | 0122-600 12, 070-367 03 35 | ||
Hemsida: | www.bernervillan.se | ||
E-post: | monika@bernervillan.se | ||
k |