|
|||
Detaljer för valpkull: | |||
Hane: | Kastenhofs Mount Maxi | ||
Hane regnr: | SE32073/2016 | ||
Tik: | Kastenhofs Lady-Lexie | ||
k | Tik regnr: | SE29733/2015 | |
k | Kull född / beräknas valpa: | 2021-04-09 | |
k | Antal hanvalpar: | x | |
k | Antal tikvalpar: | x | |
Hanes kullsyskon ED: | 7-7-0 inklusive hanen själv | ||
k | Hanes kullsyskon HD: | 7-7-0 inklusive hanen själv | |
kk | Tikens kullsyskon ED: | 2-2-0 inklusive tiken själv | |
k | Tikens kullsyskon HD: | 2-2-0 inklusive tiken själv | |
ED index: | 106 | ||
k | HD index | 94 | |
Kullens inavelsgrad | 1% | ||
Förklaring
till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen
(inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje
siffran antal belastade. Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi |
|||
k | k | ||
Uppfödare: | k | ||
Kennel: | Kastenhofs | ||
Namn: | Ulrika Finnmarker-Engelcrona | ||
Adress: | Kråknäs 50 | ||
Postnr Ort: | 791 92 Falun | ||
Tel nr: | 023-77 05 13, 070-586 83 77 | ||
E-post: | ulrika.finnmarker@telia.com | ||
Hemsida: | http://www.kastenhofs.com | ||
Anteckningar: | |||
k |