|
|||
Detaljer för valpkull: | |||
Hane: | SE UCH Bernerligans Abrakadabra | ||
Hane regnr: | SE56468/2013 | ||
Tik: | Kastenhofs Quanzita | ||
k | Tik regnr: | SE12624/2018 | |
k | Kull född / beräknas valpa: | 2021-02-11 | |
k | Antal hanvalpar: | x | |
k | Antal tikvalpar: | x | |
Hanes kullsyskon ED: | 5-5-0 inklusive hanen själv | ||
k | Hanes kullsyskon HD: | 5-5-1 inklusive hanen själv | |
kk | Tikens kullsyskon ED: | 11-11-0 inklusive tiken själv | |
k | Tikens kullsyskon HD: | 11-11-2 inklusive tiken själv | |
ED index: | 105 | ||
k | HD index | 105 | |
Kullens inavelsgrad | 0,8 % | ||
Förklaring
till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen
(inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje
siffran antal belastade. Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi |
|||
k | k | ||
Uppfödare: | k | ||
Kennel: | Kastenhofs | ||
Namn: | Ulrika Finnmarker-Engelcrona | ||
Adress: | Kråknäs 50 | ||
Postnr Ort: | 791 92 Falun | ||
Tel nr: | 023-77 05 13, 070-586 83 77 | ||
E-post: | ulrika.finnmarker@telia.com | ||
Hemsida: | http://www.kastenhofs.com | ||
Anteckningar: | |||
k |